山陽6R 湿
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:13.0℃
1 生方将人 | 2 石井大志 | 3 吉田恵輔 | 4 山浦博幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 緒方浩一 | 6 前田 淳 | 7 平田雅崇 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽6R 湿
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:13.0℃
1 生方将人 | 2 石井大志 | 3 吉田恵輔 | 4 山浦博幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 緒方浩一 | 6 前田 淳 | 7 平田雅崇 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |