山陽5R

☆ミッド

一般戦3100m
走路温度:4.0℃

1 磯部真樹 2 畦坪孝雄 3 岡本信一 4 佐伯拓実
 0 3.37 10 3.37 10 3.37 10 3.35
2 15.8 1 1 1
3 9.1 3 38.5 2 2
4 7.6 4 36.7 4 17.4 3
5 2.7 5 19.2 5 2.2 5 6.5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
5 西村義正 6 前田 淳 7 8
20 3.38 30 欠車
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
6 5 5 5
7 7 6 6
8 8 8 7
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2025 CYBIRD