山陽5R 良
☆ミッド
準々決勝戦3100m
走路温度:8.0℃
1 三宅真央 | 2 山脇孝志 | 3 角翔太郎 | 4 平塚雅樹 | ||||
0 | 20 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 佐々木啓 | 7 | 8 | ||||
50 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
☆ミッド
準々決勝戦3100m
走路温度:8.0℃
1 三宅真央 | 2 山脇孝志 | 3 角翔太郎 | 4 平塚雅樹 | ||||
0 | 20 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 佐々木啓 | 7 | 8 | ||||
50 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |