山陽5R 良
G1プレミアムカップ
準々決勝戦B3100m
走路温度:35.0℃
1 森谷隼人 | 2 辰巳裕樹 | 3 別府敬剛 | 4 角南一如 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田村治郎 | 6 中村杏亮 | 7 加賀谷建 | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
G1プレミアムカップ
準々決勝戦B3100m
走路温度:35.0℃
1 森谷隼人 | 2 辰巳裕樹 | 3 別府敬剛 | 4 角南一如 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田村治郎 | 6 中村杏亮 | 7 加賀谷建 | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |