山陽5R 良
令和グランドチャンピオンカップ
準々決勝戦B3100m
走路温度:36.0℃
1 川口裕司 | 2 斎藤隆充 | 3 松生信二 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木山優輝 | 6 井村淳一 | 7 前田 淳 | 8 東小野正 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
令和グランドチャンピオンカップ
準々決勝戦B3100m
走路温度:36.0℃
1 川口裕司 | 2 斎藤隆充 | 3 松生信二 | 4 辻 大樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木山優輝 | 6 井村淳一 | 7 前田 淳 | 8 東小野正 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |