山陽4R 良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:4.0℃
1 佐伯拓実 | 2 重富英雄 | 3 田方秀和 | 4 矢野正剛 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木隆浩 | 6 桝崎陽介 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽4R 良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:4.0℃
1 佐伯拓実 | 2 重富英雄 | 3 田方秀和 | 4 矢野正剛 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木隆浩 | 6 桝崎陽介 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |