山陽4R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
1 山本将之 | 2 藤川幸宏 | 3 山崎 進 | 4 林 弘明 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 番田隆弘 | 6 鈴木幸治 | 7 阿部仁志 | 8 佐藤裕二 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽4R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
1 山本将之 | 2 藤川幸宏 | 3 山崎 進 | 4 林 弘明 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 番田隆弘 | 6 鈴木幸治 | 7 阿部仁志 | 8 佐藤裕二 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |