山陽3R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 浜田忠司 | 2 藤本 剛 | 3 佐伯拓実 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 青木治親 | 7 | 8 | ||||
40 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 浜田忠司 | 2 藤本 剛 | 3 佐伯拓実 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 前田 淳 | 6 青木治親 | 7 | 8 | ||||
40 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |