山陽3R 斑
G2若獅子杯争奪戦
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 片野利沙 | 2 牧野竜人 | 3 稲原瑞穂 | 4 高橋絵莉 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤裕児 | 6 早津康介 | 7 米里崇徳 | 8 山本 翔 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 斑
G2若獅子杯争奪戦
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 片野利沙 | 2 牧野竜人 | 3 稲原瑞穂 | 4 高橋絵莉 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤裕児 | 6 早津康介 | 7 米里崇徳 | 8 山本 翔 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |