山陽3R 斑
☆ミッド
予選3100m
走路温度:14.0℃
1 三宅真央 | 2 重富英雄 | 3 斎藤隆充 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浅田真吾 | 6 中村友和 | 7 | 8 | ||||
50 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 斑
☆ミッド
予選3100m
走路温度:14.0℃
1 三宅真央 | 2 重富英雄 | 3 斎藤隆充 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浅田真吾 | 6 中村友和 | 7 | 8 | ||||
50 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |