山陽3R 良
G1プレミアムカップ
一次予選3100m
走路温度:32.0℃
1 川原 剛 | 2 浅田真吾 | 3 鈴木聡太 | 4 伊藤正真 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 鈴木 清 | 7 浜野 淳 | 8 青島正樹 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 良
G1プレミアムカップ
一次予選3100m
走路温度:32.0℃
1 川原 剛 | 2 浅田真吾 | 3 鈴木聡太 | 4 伊藤正真 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 鈴木 清 | 7 浜野 淳 | 8 青島正樹 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |