山陽2R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 池浦一博 | 2 番田隆弘 | 3 青木隆浩 | 4 新村嘉之 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 高木健太 | 7 佐藤大地 | 8 山際真介 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽2R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:35.0℃
1 池浦一博 | 2 番田隆弘 | 3 青木隆浩 | 4 新村嘉之 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石本圭耶 | 6 高木健太 | 7 佐藤大地 | 8 山際真介 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |