山陽12R
湿
公式ネット投票締切20:28
G2小林啓二杯★ナイター
二次予選A3100m
走路温度:28.0℃
| 1 山崎 進 | 2 遠藤 誠 | 3 早船 歩 | 4 前田 淳 | ||||
| 0 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.9 | 1 | 159.6 | 1 | 53.2 | 1 | 159.6 |
| 3 | 79.8 | 3 | 79.8 | 2 | 159.6 | 2 | 0.0 |
| 4 | 159.6 | 4 | 159.6 | 4 | 79.8 | 3 | 159.6 |
| 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 79.8 | 5 | 0.0 |
| 6 | 159.6 | 6 | 159.6 | 6 | 79.8 | 6 | 159.6 |
| 7 | 79.8 | 7 | 159.6 | 7 | 159.6 | 7 | 79.8 |
| 8 | 39.9 | 8 | 39.9 | 8 | 17.7 | 8 | 79.8 |
| 5 川口裕司 | 6 内山高秀 | 7 小林瑞季 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
| 1 | 31.9 | 1 | 79.8 | 1 | 53.2 | 1 | 9.9 |
| 2 | 159.6 | 2 | 159.6 | 2 | 39.9 | 2 | 8.8 |
| 3 | 0.0 | 3 | 79.8 | 3 | 79.8 | 3 | 10.6 |
| 4 | 159.6 | 4 | 159.6 | 4 | 53.2 | 4 | 26.6 |
| 6 | 53.2 | 5 | 53.2 | 5 | 0.0 | 5 | 13.3 |
| 7 | 159.6 | 7 | 39.9 | 6 | 22.8 | 6 | 14.5 |
| 8 | 79.8 | 8 | 31.9 | 8 | 7.2 | 7 | 6.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R