山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:36.0℃
| 1 田方秀和 | 2 道智亮介 | 3 石貝武之 | 4 丹下昂紀 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.37 | 10 | 3.37 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.5 | 1 | 23.5 | 1 | 117.1 | 1 | 47.7 |
| 3 | 84.2 | 3 | 42.6 | 2 | 108.6 | 2 | 44.3 |
| 4 | 74.2 | 4 | 29.1 | 4 | 133.8 | 3 | 85.2 |
| 5 | 46.8 | 5 | 21.6 | 5 | 81.4 | 5 | 38.6 |
| 6 | 30.9 | 6 | 8.5 | 6 | 75.7 | 6 | 27.7 |
| 7 | 67.5 | 7 | 19.6 | 7 | 104.1 | 7 | 58.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 浅田真吾 | 6 緒方浩一 | 7 辻 大樹 | 8 | ||||
| 20 | 3.34 | 20 | 3.32 | 20 | 3.35 | ||
| 1 | 43.3 | 1 | 18.7 | 1 | 54.7 | 1 | |
| 2 | 40.5 | 2 | 7.4 | 2 | 20.2 | 2 | |
| 3 | 64.0 | 3 | 49.0 | 3 | 84.2 | 3 | |
| 4 | 46.2 | 4 | 17.2 | 4 | 59.5 | 4 | |
| 6 | 18.0 | 5 | 12.3 | 5 | 37.6 | 5 | |
| 7 | 34.7 | 7 | 10.1 | 6 | 17.8 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 11Rへ ▲
- 12R