山陽12R
良
G1スピード王決定戦(山陽)
準々決勝戦3100m
走路温度:17.0℃
| 1 番田隆弘 | 2 五所 淳 | 3 金山周平 | 4 阿部剛士 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.33 | 10 | 3.30 | 20 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1662 | 1 | 3325 | 1 | 1662 | 1 | 6650 |
| 3 | 6650 | 3 | 120.9 | 2 | 86.3 | 2 | 950.1 |
| 4 | 6650 | 4 | 350.0 | 4 | 166.2 | 3 | 604.6 |
| 5 | 6650 | 5 | 266.0 | 5 | 65.8 | 5 | 554.2 |
| 6 | 6650 | 6 | 391.2 | 6 | 184.7 | 6 | 2216 |
| 7 | 6650 | 7 | 127.8 | 7 | 61.0 | 7 | 604.6 |
| 8 | 302.3 | 8 | 51.9 | 8 | 19.1 | 8 | 214.5 |
| 5 岡部 聡 | 6 中村杏亮 | 7 栗原佳祐 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.28 | 20 | 3.32 | 20 | 3.30 | 20 | 3.27 |
| 1 | 2216 | 1 | 6650 | 1 | 1330 | 1 | 151.1 |
| 2 | 162.2 | 2 | 332.5 | 2 | 85.2 | 2 | 9.4 |
| 3 | 78.2 | 3 | 369.4 | 3 | 67.8 | 3 | 4.0 |
| 4 | 369.4 | 4 | 3325 | 4 | 302.3 | 4 | 38.2 |
| 6 | 302.3 | 5 | 391.2 | 5 | 93.6 | 5 | 5.4 |
| 7 | 114.6 | 7 | 190.0 | 6 | 229.3 | 6 | 16.5 |
| 8 | 29.1 | 8 | 79.1 | 8 | 13.8 | 7 | 2.3 |
- 11Rへ ▲
- 12R