山陽12R
良
優勝戦3100m
走路温度:15.0℃
| 1 藤本悠仁 | 2 田方秀和 | 3 稲原良太 | 4 森下 輝 | ||||
| 0 | 3.35 | 20 | 3.37 | 20 | 3.35 | 20 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 91.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 26.3 | 3 | 298.9 | 2 | 2 | ||
| 4 | 3.4 | 4 | 182.6 | 4 | 67.1 | 3 | |
| 5 | 4.1 | 5 | 193.4 | 5 | 32.8 | 5 | 6.9 |
| 6 | 49.0 | 6 | 410.9 | 6 | 156.5 | 6 | 43.2 |
| 7 | 22.2 | 7 | 657.5 | 7 | 74.7 | 7 | 30.7 |
| 8 | 7.3 | 8 | 193.4 | 8 | 41.6 | 8 | 9.5 |
| 5 岩科鮮太 | 6 青木治親 | 7 長田恭徳 | 8 丸山智史 | ||||
| 30 | 3.32 | 40 | 3.32 | 40 | 3.32 | 40 | 3.30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 88.8 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 21.7 | 7 | 193.4 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8.2 | 8 | 88.8 | 8 | 25.0 | 7 | |
- 11Rへ ▲
- 12R