山陽12R 良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:27.0℃
1 満村陽司 | 2 永島潤太 | 3 大月 渉 | 4 前田 淳 | ||||
0 | 3.37 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 121.9 | 1 | 100.7 | 1 | 132.5 | 1 | 153.0 |
3 | 187.0 | 3 | 18.1 | 2 | 31.3 | 2 | 33.5 |
4 | 168.3 | 4 | 23.0 | 4 | 54.1 | 3 | 61.6 |
5 | 221.4 | 5 | 40.0 | 5 | 89.0 | 5 | 51.6 |
6 | 171.7 | 6 | 11.7 | 6 | 28.4 | 6 | 27.5 |
7 | 285.2 | 7 | 40.6 | 7 | 84.5 | 7 | 117.6 |
8 | 210.3 | 8 | 25.4 | 8 | 45.2 | 8 | 42.6 |
5 浜野 淳 | 6 木村武之 | 7 松尾啓史 | 8 金子大輔 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.30 | 20 | 3.31 | 20 | 3.33 |
1 | 193.4 | 1 | 64.2 | 1 | 300.5 | 1 | 107.8 |
2 | 75.8 | 2 | 9.1 | 2 | 82.5 | 2 | 34.8 |
3 | 137.9 | 3 | 17.4 | 3 | 116.0 | 3 | 37.1 |
4 | 58.6 | 4 | 17.5 | 4 | 146.3 | 4 | 39.1 |
6 | 54.8 | 5 | 17.1 | 5 | 195.6 | 5 | 38.2 |
7 | 130.4 | 7 | 18.1 | 6 | 47.8 | 6 | 16.3 |
8 | 73.4 | 8 | 9.2 | 8 | 45.8 | 7 | 32.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R