山陽12R 湿
優勝戦3100m
走路温度:24.0℃
1 満村陽司 | 2 穴見和正 | 3 春本綾斗 | 4 中尾貴志 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高宗良次 | 6 丹村飛竜 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R 湿
優勝戦3100m
走路温度:24.0℃
1 満村陽司 | 2 穴見和正 | 3 春本綾斗 | 4 中尾貴志 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高宗良次 | 6 丹村飛竜 | 7 荒尾 聡 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |