山陽12R 斑
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:31.0℃
1 番田隆弘 | 2 田方秀和 | 3 木村義明 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 藤岡一樹 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
山陽12R 斑
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:31.0℃
1 番田隆弘 | 2 田方秀和 | 3 木村義明 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 別府敬剛 | 6 藤岡一樹 | 7 桝崎陽介 | 8 | ||||
10 | 10 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |