山陽11R 湿
G1スピード王決定戦(山陽)
特別選抜戦3100m
走路温度:4.0℃
1 大月 渉 | 2 桝崎陽介 | 3 田中 賢 | 4 田村治郎 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 森本優佑 | 7 小林瑞季 | 8 有吉辰也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽11R 湿
G1スピード王決定戦(山陽)
特別選抜戦3100m
走路温度:4.0℃
1 大月 渉 | 2 桝崎陽介 | 3 田中 賢 | 4 田村治郎 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡部 聡 | 6 森本優佑 | 7 小林瑞季 | 8 有吉辰也 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |