山陽10R 良
A級予選3100m
走路温度:33.0℃
1 青木隆浩 | 2 別府末彦 | 3 片岡賢児 | 4 林 弘明 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小栗勝太 | 6 伊藤正司 | 7 落合 巧 | 8 五所 淳 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽10R 良
A級予選3100m
走路温度:33.0℃
1 青木隆浩 | 2 別府末彦 | 3 片岡賢児 | 4 林 弘明 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 小栗勝太 | 6 伊藤正司 | 7 落合 巧 | 8 五所 淳 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |