山陽1R
良
G2小林啓二杯★ナイター
一般戦3100m
走路温度:40.0℃
| 1 戸塚尚起 | 2 田方秀和 | 3 小林悠樹 | 4 五所 淳 | ||||
| 0 | 3.41 | 0 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 20.5 | 3 | 6.9 | 2 | 2 | ||
| 4 | 80.5 | 4 | 32.4 | 4 | 77.4 | 3 | |
| 5 | 13.0 | 5 | 4.3 | 5 | 7.2 | 5 | 41.9 |
| 6 | 223.8 | 6 | 95.9 | 6 | 143.9 | 6 | 201.4 |
| 7 | 64.9 | 7 | 26.5 | 7 | 33.0 | 7 | 64.9 |
| 8 | 29.6 | 8 | 8.1 | 8 | 12.9 | 8 | 47.9 |
| 5 井村淳一 | 6 藤岡一樹 | 7 丹下昂紀 | 8 山田達也 | ||||
| 10 | 3.36 | 20 | 3.41 | 20 | 3.39 | 20 | 3.39 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 62.9 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 28.7 | 7 | 335.7 | 6 | 6 | ||
| 8 | 8.9 | 8 | 67.1 | 8 | 22.6 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ