山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:41.0℃
| 1 小川可蓮 | 2 山下知秀 | 3 猪熊龍太 | 4 吉松憲治 | ||||
| 0 | 3.45 | 20 | 3.41 | 20 | 3.43 | 30 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.9 | 1 | 33.0 | 1 | 128.4 | 1 | 145.5 |
| 3 | 87.3 | 3 | 18.9 | 2 | 51.9 | 2 | 12.8 |
| 4 | 64.2 | 4 | 6.6 | 4 | 109.1 | 3 | 99.2 |
| 5 | 83.9 | 5 | 8.9 | 5 | 167.9 | 5 | 40.4 |
| 6 | 55.9 | 6 | 8.0 | 6 | 128.4 | 6 | 13.5 |
| 7 | 128.4 | 7 | 14.9 | 7 | 181.9 | 7 | 38.9 |
| 8 | 145.5 | 8 | 41.9 | 8 | 242.5 | 8 | 87.3 |
| 5 番田隆弘 | 6 松井大和 | 7 浜野 翼 | 8 藤岡一樹 | ||||
| 30 | 3.41 | 40 | 3.38 | 40 | 3.37 | 50 | 3.39 |
| 1 | 181.9 | 1 | 128.4 | 1 | 181.9 | 1 | 272.9 |
| 2 | 28.3 | 2 | 11.9 | 2 | 26.9 | 2 | 128.4 |
| 3 | 272.9 | 3 | 114.9 | 3 | 181.9 | 3 | 242.5 |
| 4 | 46.4 | 4 | 29.5 | 4 | 62.3 | 4 | 103.9 |
| 6 | 48.5 | 5 | 37.6 | 5 | 109.1 | 5 | 242.5 |
| 7 | 136.4 | 7 | 29.1 | 6 | 39.6 | 6 | 83.9 |
| 8 | 114.9 | 8 | 46.4 | 8 | 90.9 | 7 | 218.3 |
- 1R
- ▼ 2Rへ