山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:29.0℃
1
| 1 小川可蓮 | 2 西久保英 | 3 山本智大 | 4 番田隆弘 | ||||
| 0 | 3.44 | 10 | 3.44 | 20 | 3.39 | 30 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 川 可 蓮 |
3 | 1498 | 2 | 2033 | 2 | 2372 | |
| 4 | 2588 | 4 | 813.5 | 3 | 918.5 | ||
| 5 | 1581 | 5 | 605.8 | 5 | 677.9 | ||
| 6 | 2190 | 6 | 1898 | 6 | 1581 | ||
| 7 | 1581 | 7 | 2033 | 7 | 1355 | ||
| 8 | 1138 | 8 | 647.1 | 8 | 558.3 | ||
| 5 稲原良太 | 6 松井大和 | 7 押田和也 | 8 西村龍太 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.38 | 40 | 3.39 | 40 | 3.36 |
| 2 | 1138 | 2 | 2372 | 2 | 3163 | 2 | 1186 |
| 3 | 605.8 | 3 | 2190 | 3 | 3163 | 3 | 694.4 |
| 4 | 593.2 | 4 | 1674 | 4 | 2190 | 4 | 558.3 |
| 6 | 1054 | 5 | 1423 | 5 | 2190 | 5 | 401.0 |
| 7 | 1498 | 7 | 2588 | 6 | 3559 | 6 | 1095 |
| 8 | 351.5 | 8 | 1138 | 8 | 1355 | 7 | 1237 |
- 1R
- ▼ 2Rへ