山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:47.0℃
| 1 且原朋弥 | 2 広瀬豪彦 | 3 岡本信一 | 4 山下知秀 | ||||
| 0 | 3.48 | 10 | 3.44 | 20 | 3.42 | 20 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.5 | 1 | 441.5 | 1 | 70.6 | 1 | 588.7 |
| 3 | 110.3 | 3 | 38.3 | 2 | 10.2 | 2 | 353.2 |
| 4 | 588.7 | 4 | 294.3 | 4 | 37.5 | 3 | 103.8 |
| 5 | 110.3 | 5 | 353.2 | 5 | 30.4 | 5 | 252.3 |
| 6 | 588.7 | 6 | 196.2 | 6 | 20.0 | 6 | 220.7 |
| 7 | 176.6 | 7 | 53.5 | 7 | 8.1 | 7 | 176.6 |
| 8 | 176.6 | 8 | 92.9 | 8 | 9.2 | 8 | 117.7 |
| 5 竹中修二 | 6 根本将人 | 7 小栗勝太 | 8 中野政則 | ||||
| 20 | 3.45 | 30 | 3.43 | 40 | 3.38 | 40 | 3.39 |
| 1 | 588.7 | 1 | 294.3 | 1 | 220.7 | 1 | 441.5 |
| 2 | 147.1 | 2 | 84.1 | 2 | 21.0 | 2 | 41.0 |
| 3 | 110.3 | 3 | 38.3 | 3 | 7.3 | 3 | 16.6 |
| 4 | 220.7 | 4 | 147.1 | 4 | 88.3 | 4 | 117.7 |
| 6 | 110.3 | 5 | 60.9 | 5 | 38.3 | 5 | 98.1 |
| 7 | 84.1 | 7 | 33.3 | 6 | 14.2 | 6 | 45.2 |
| 8 | 110.3 | 8 | 8.8 | 8 | 11.7 | 7 | 15.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ