山陽1R
良
予選3100m
走路温度:49.0℃
| 1 田中海斗 | 2 福田義久 | 3 安東久隆 | 4 東小野正 | ||||
| 0 | 3.49 | 30 | 3.40 | 40 | 3.42 | 40 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 280.9 | 1 | 280.9 | 1 | 327.7 | 1 | 655.4 |
| 3 | 218.4 | 3 | 27.3 | 2 | 151.2 | 2 | 245.7 |
| 4 | 655.4 | 4 | 61.4 | 4 | 178.7 | 3 | 178.7 |
| 5 | 327.7 | 5 | 13.4 | 5 | 50.4 | 5 | 178.7 |
| 6 | 393.2 | 6 | 67.8 | 6 | 196.6 | 6 | 491.5 |
| 7 | 393.2 | 7 | 53.1 | 7 | 196.6 | 7 | 491.5 |
| 8 | 245.7 | 8 | 11.8 | 8 | 44.6 | 8 | 109.2 |
| 5 西村義正 | 6 小栗勝太 | 7 浜野 翼 | 8 山本 翔 | ||||
| 50 | 3.39 | 60 | 3.37 | 60 | 3.37 | 70 | 3.34 |
| 1 | 218.4 | 1 | 280.9 | 1 | 327.7 | 1 | 93.6 |
| 2 | 10.8 | 2 | 115.6 | 2 | 78.6 | 2 | 8.5 |
| 3 | 20.0 | 3 | 491.5 | 3 | 327.7 | 3 | 14.6 |
| 4 | 63.4 | 4 | 983.1 | 4 | 327.7 | 4 | 41.8 |
| 6 | 37.8 | 5 | 115.6 | 5 | 115.6 | 5 | 3.5 |
| 7 | 28.9 | 7 | 280.9 | 6 | 81.9 | 6 | 28.9 |
| 8 | 5.8 | 8 | 75.6 | 8 | 63.4 | 7 | 29.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ