山陽1R
湿
☆ミッド
予選3100m
走路温度:16.0℃
| 1 小川可蓮 | 2 佐伯拓実 | 3 安東久隆 | 4 西村義正 | ||||
| 0 | 3.72 | 20 | 3.65 | 20 | 3.64 | 30 | 3.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 632.6 | 1 | 340.6 | 1 | 369.0 | 1 | 295.2 |
| 3 | 442.8 | 3 | 85.1 | 2 | 83.5 | 2 | 64.1 |
| 4 | 632.6 | 4 | 73.8 | 4 | 28.3 | 3 | 19.0 |
| 5 | 885.6 | 5 | 62.3 | 5 | 37.2 | 5 | 14.5 |
| 6 | 201.2 | 6 | 61.5 | 6 | 21.6 | 6 | 4.4 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山崎 進 | 6 春本綾斗 | 7 | 8 | ||||
| 40 | 3.59 | 50 | 3.57 | ||||
| 1 | 340.6 | 1 | 113.5 | 1 | 1 | ||
| 2 | 52.0 | 2 | 36.5 | 2 | 2 | ||
| 3 | 33.0 | 3 | 8.3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 20.7 | 4 | 3.1 | 4 | 4 | ||
| 6 | 14.0 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ