山陽1R ![]()
公式ネット投票締切10:54
一般戦3100m
| 1 松尾亜生 | 2 岩元 毅 | 3 岡本信一 | 4 佳元光義 | ||||
| 0 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 133.0 | 1 | 66.5 |
| 3 | 133.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 12.0 |
| 4 | 133.0 | 4 | 0.0 | 4 | 26.6 | 3 | 26.6 |
| 5 | 133.0 | 5 | 0.0 | 5 | 7.0 | 5 | 44.3 |
| 6 | 44.3 | 6 | 0.0 | 6 | 13.3 | 6 | 16.6 |
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 33.2 |
| 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 19.0 | 8 | 11.0 |
| 5 藤本悠仁 | 6 吉松憲治 | 7 福永貴史 | 8 佐藤裕児 | ||||
| 30 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | - |
| 1 | 44.3 | 1 | 66.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 133.0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 133.0 | 3 | 8.3 | 3 | 0.0 | 3 | 22.1 |
| 4 | 44.3 | 4 | 19.0 | 4 | 133.0 | 4 | 26.6 |
| 6 | 16.6 | 5 | 133.0 | 5 | 0.0 | 5 | 133.0 |
| 7 | 66.5 | 7 | 33.2 | 6 | 133.0 | 6 | 12.0 |
| 8 | 66.5 | 8 | 9.5 | 8 | 44.3 | 7 | 26.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ