山陽1R ![]()
公式ネット投票締切10:54
一般戦3100m
| 1 松尾亜生 | 2 岩元 毅 | 3 岡本信一 | 4 佳元光義 | ||||
| 0 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 128.1 | 1 | 64.0 |
| 3 | 128.1 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 11.6 |
| 4 | 128.1 | 4 | 0.0 | 4 | 25.6 | 3 | 25.6 |
| 5 | 128.1 | 5 | 0.0 | 5 | 7.1 | 5 | 42.7 |
| 6 | 42.7 | 6 | 0.0 | 6 | 12.8 | 6 | 16.0 |
| 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 32.0 |
| 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 18.3 | 8 | 10.6 |
| 5 藤本悠仁 | 6 吉松憲治 | 7 福永貴史 | 8 佐藤裕児 | ||||
| 30 | - | 40 | - | 50 | - | 50 | - |
| 1 | 42.7 | 1 | 64.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 128.1 | 3 | 8.0 | 3 | 0.0 | 3 | 21.3 |
| 4 | 42.7 | 4 | 18.3 | 4 | 128.1 | 4 | 25.6 |
| 6 | 42.7 | 5 | 128.1 | 5 | 0.0 | 5 | 128.1 |
| 7 | 64.0 | 7 | 32.0 | 6 | 128.1 | 6 | 11.6 |
| 8 | 64.0 | 8 | 9.1 | 8 | 42.7 | 7 | 25.6 |
- 1R
- ▼ 2Rへ