山陽1R
湿
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1
| 1 押田幸夫 | 2 吉松憲治 | 3 新井裕貴 | 4 牧野竜人 | ||||
| 0 | 3.62 | 0 | 3.63 | 0 | 3.69 | 10 | 3.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押 田 幸 夫 |
3 | 188.4 | 2 | 323.0 | 2 | 146.7 | |
| 4 | 99.8 | 4 | 1421 | 3 | 2368 | ||
| 5 | 106.7 | 5 | 1213 | 5 | 460.6 | ||
| 6 | 125.3 | 6 | 690.9 | 6 | 1036 | ||
| 7 | 27.1 | 7 | 323.0 | 7 | 193.5 | ||
| 8 | 19.8 | 8 | 212.5 | 8 | 127.5 | ||
| 5 中野政則 | 6 岡松 忠 | 7 影山 伸 | 8 石本圭耶 | ||||
| 10 | 3.66 | 10 | 3.66 | 10 | 3.63 | 20 | 3.61 |
| 2 | 428.8 | 2 | 318.8 | 2 | 46.4 | 2 | 17.9 |
| 3 | 2487 | 3 | 700.6 | 3 | 473.7 | 3 | 169.7 |
| 4 | 1036 | 4 | 1243 | 4 | 175.7 | 4 | 64.7 |
| 6 | 1715 | 5 | 1275 | 5 | 173.9 | 5 | 99.0 |
| 7 | 374.0 | 7 | 401.1 | 6 | 225.0 | 6 | 125.9 |
| 8 | 248.7 | 8 | 236.8 | 8 | 29.4 | 7 | 15.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ