山陽1R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:1.0℃
1
| 1 小川可蓮 | 2 別府末彦 | 3 宍戸幸雄 | 4 中村浩章 | ||||
| 0 | 3.47 | 20 | 3.42 | 20 | 3.50 | 30 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 川 可 蓮 |
3 | 2201 | 2 | 4402 | 2 | 790.1 | |
| 4 | 648.7 | 4 | 3423 | 3 | 1711 | ||
| 5 | 425.0 | 5 | 1369 | 5 | 362.5 | ||
| 6 | 466.8 | 6 | 2370 | 6 | 322.6 | ||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 辰巳裕樹 | 6 深谷俊太 | 7 | 8 | ||||
| 40 | 3.40 | 50 | 3.37 | ||||
| 2 | 497.0 | 2 | 481.4 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1185 | 3 | 1988 | 3 | 3 | ||
| 4 | 382.7 | 4 | 348.1 | 4 | 4 | ||
| 6 | 197.5 | 5 | 139.1 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ