山陽1R
斑
一般戦3100m
走路温度:7.0℃
| 1 伊藤幸人 | 2 石橋 大 | 3 野上史豪 | 4 橋本優一 | ||||
| 0 | 3.49 | 0 | 3.40 | 0 | 3.47 | 0 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 953.4 | 1 | 953.4 | 1 | 1191 | 1 | 681.0 |
| 3 | 1589 | 3 | 140.2 | 2 | 216.6 | 2 | 67.1 |
| 4 | 1589 | 4 | 43.3 | 4 | 238.3 | 3 | 198.6 |
| 5 | 1589 | 5 | 15.3 | 5 | 170.2 | 5 | 49.1 |
| 6 | 953.4 | 6 | 24.3 | 6 | 198.6 | 6 | 56.7 |
| 7 | 2383 | 7 | 207.2 | 7 | 476.7 | 7 | 280.4 |
| 8 | 2383 | 8 | 20.3 | 8 | 207.2 | 8 | 22.1 |
| 5 安東久隆 | 6 田中崇太 | 7 片岡賢児 | 8 吉松憲治 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.35 | 20 | 3.42 | 30 | 3.39 |
| 1 | 2383 | 1 | 476.7 | 1 | 1589 | 1 | 1191 |
| 2 | 10.7 | 2 | 17.3 | 2 | 397.2 | 2 | 24.6 |
| 3 | 144.4 | 3 | 122.2 | 3 | 953.4 | 3 | 216.6 |
| 4 | 24.5 | 4 | 28.5 | 4 | 529.6 | 4 | 14.9 |
| 6 | 8.6 | 5 | 6.8 | 5 | 280.4 | 5 | 11.9 |
| 7 | 128.8 | 7 | 119.1 | 6 | 264.8 | 6 | 13.6 |
| 8 | 8.3 | 8 | 6.2 | 8 | 227.0 | 7 | 113.5 |
- 1R
- ▼ 2Rへ