山陽1R
良
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
| 1 原菊太郎 | 2 西久保英 | 3 上原大輝 | 4 笠原三義 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.43 | 0 | 3.32 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 576.8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 576.8 | 3 | 4.3 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1153 | 4 | 148.8 | 4 | 28.8 | 3 | |
| 5 | 1153 | 5 | 78.2 | 5 | 6.8 | 5 | 329.6 |
| 6 | 1538 | 6 | 329.6 | 6 | 23.0 | 6 | 512.7 |
| 7 | 659.3 | 7 | 22.8 | 7 | 2.4 | 7 | 128.1 |
| 8 | 659.3 | 8 | 38.1 | 8 | 3.0 | 8 | 355.0 |
| 5 斎藤隆充 | 6 三宅真央 | 7 桜木公和 | 8 栗原俊介 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.35 | 20 | 3.40 | 30 | 3.36 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 419.5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 7 | 36.9 | 7 | 192.2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 104.8 | 8 | 288.4 | 8 | 13.5 | 7 | |
- 1R
- ▼ 2Rへ