山陽1R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
| 1 日名子幹 | 2 藤本 剛 | 3 小林頼介 | 4 稲原良太 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.42 | 20 | 3.39 | 30 | 3.32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 461.9 | 1 | 739.1 | 1 | 110.3 | 1 | 2.8 |
| 3 | 142.1 | 3 | 1055 | 2 | 1231 | 2 | 131.9 |
| 4 | 6.5 | 4 | 321.3 | 4 | 65.4 | 3 | 12.5 |
| 5 | 60.5 | 5 | 410.6 | 5 | 125.2 | 5 | 2.4 |
| 6 | 83.9 | 6 | 369.5 | 6 | 134.3 | 6 | 4.3 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松井大和 | 6 林 弘明 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.35 | 40 | 3.35 | ||||
| 1 | 125.2 | 1 | 254.8 | 1 | 1 | ||
| 2 | 461.9 | 2 | 461.9 | 2 | 2 | ||
| 3 | 164.2 | 3 | 246.3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 29.3 | 4 | 35.7 | 4 | 4 | ||
| 6 | 76.1 | 5 | 105.5 | 5 | 5 | ||
| 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ