山陽1R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
1 浜田忠司 | 2 西久保英 | 3 畦坪孝雄 | 4 菅原すず | ||||
0 | 3.54 | 10 | 3.47 | 20 | 3.45 | 20 | 3.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 589.7 | 1 | 147.4 | 1 | 589.7 | 1 | 147.4 |
3 | 1179 | 3 | 14.9 | 2 | 62.0 | 2 | 107.2 |
4 | 589.7 | 4 | 45.3 | 4 | 196.5 | 3 | 196.5 |
5 | 1179 | 5 | 5.9 | 5 | 131.0 | 5 | 147.4 |
6 | 1179 | 6 | 4.8 | 6 | 73.7 | 6 | 78.6 |
7 | 1179 | 7 | 24.5 | 7 | 196.5 | 7 | 294.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 柴山信行 | 6 梅内幹雄 | 7 山田真弘 | 8 | ||||
30 | 3.45 | 40 | 3.43 | 50 | 3.45 | ||
1 | 393.1 | 1 | 107.2 | 1 | 147.4 | 1 | |
2 | 9.9 | 2 | 3.7 | 2 | 38.0 | 2 | |
3 | 117.9 | 3 | 36.8 | 3 | 147.4 | 3 | |
4 | 168.5 | 4 | 84.2 | 4 | 196.5 | 4 | |
6 | 14.5 | 5 | 7.2 | 5 | 47.1 | 5 | |
7 | 36.8 | 7 | 17.3 | 6 | 33.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ