山陽1R 良
G2ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
1 池田康範 | 2 田方秀和 | 3 菅野仁翔 | 4 福永貴史 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 20 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 126.6 | 1 | 76.0 | 1 | 608.0 | 1 | 104.8 |
3 | 434.3 | 3 | 178.8 | 2 | 434.3 | 2 | 12.9 |
4 | 233.8 | 4 | 9.6 | 4 | 608.0 | 3 | 202.6 |
5 | 337.7 | 5 | 18.4 | 5 | 168.8 | 5 | 11.5 |
6 | 434.3 | 6 | 44.0 | 6 | 380.0 | 6 | 62.0 |
7 | 190.0 | 7 | 11.6 | 7 | 608.0 | 7 | 12.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 高木健太 | 6 石川哲也 | 7 別府敬剛 | 8 | ||||
20 | 3.33 | 20 | 3.38 | 20 | 3.37 | ||
1 | 89.4 | 1 | 506.6 | 1 | 86.8 | 1 | |
2 | 13.8 | 2 | 60.8 | 2 | 9.9 | 2 | |
3 | 89.4 | 3 | 506.6 | 3 | 160.0 | 3 | |
4 | 8.9 | 4 | 72.3 | 4 | 6.8 | 4 | |
6 | 38.4 | 5 | 89.4 | 5 | 10.2 | 5 | |
7 | 8.5 | 7 | 42.2 | 6 | 19.6 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ