山陽1R 良
二次予選C3100m
走路温度:29.0℃
1 浜田忠司 | 2 片岡信之 | 3 西久保英 | 4 西崎洋一 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.44 | 10 | 3.41 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 221.5 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 63.3 | 3 | 443.1 | 2 | 2 | ||
4 | 14.0 | 4 | 38.5 | 4 | 11.8 | 3 | |
5 | 68.1 | 5 | 886.2 | 5 | 80.5 | 5 | 52.1 |
6 | 177.2 | 6 | 886.2 | 6 | 88.6 | 6 | 8.9 |
7 | 46.6 | 7 | 177.2 | 7 | 40.2 | 7 | 3.7 |
8 | 27.6 | 8 | 126.6 | 8 | 15.5 | 8 | 2.5 |
5 丹下昂紀 | 6 浅野浩幸 | 7 金山周平 | 8 中尾貴志 | ||||
20 | 3.40 | 30 | 3.41 | 40 | 3.37 | 40 | 3.36 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 295.4 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 52.1 | 7 | 34.0 | 6 | 6 | ||
8 | 68.1 | 8 | 24.6 | 8 | 7.7 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ