飯塚9R 良
G2オーバルチャンピオンカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:42.0℃
1 花元初美 | 2 荒川哲也 | 3 吉松憲治 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 辰巳裕樹 | 6 川口裕司 | 7 大木 光 | 8 篠原 睦 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚9R 良
G2オーバルチャンピオンカップ★ナイター
予選3100m
走路温度:42.0℃
1 花元初美 | 2 荒川哲也 | 3 吉松憲治 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 辰巳裕樹 | 6 川口裕司 | 7 大木 光 | 8 篠原 睦 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |