飯塚8R
良
☆ミッド
優勝戦3100m
走路温度:7.0℃
| 1 壷井亜羅 | 2 石橋啓士 | 3 浜野 翼 | 4 吉松優輝 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.38 | 20 | 3.34 | 30 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 53.0 | 1 | 79.0 | 1 | 22.9 | 1 | 7.9 |
| 3 | 21.6 | 3 | 124.9 | 2 | 125.8 | 2 | 43.2 |
| 4 | 11.1 | 4 | 64.8 | 4 | 18.5 | 3 | 11.2 |
| 5 | 14.7 | 5 | 93.7 | 5 | 36.3 | 5 | 5.0 |
| 6 | 136.8 | 6 | 151.2 | 6 | 159.6 | 6 | 70.6 |
| 7 | 28.1 | 7 | 140.1 | 7 | 41.4 | 7 | 12.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 村瀬月乃 | 6 塚越浩之 | 7 浅倉樹良 | 8 | ||||
| 30 | 3.30 | 30 | 3.32 | 30 | 3.28 | ||
| 1 | 18.7 | 1 | 202.8 | 1 | 33.2 | 1 | |
| 2 | 89.8 | 2 | 257.3 | 2 | 135.7 | 2 | |
| 3 | 30.4 | 3 | 273.7 | 3 | 55.4 | 3 | |
| 4 | 11.4 | 4 | 215.5 | 4 | 26.6 | 4 | |
| 6 | 81.3 | 5 | 191.5 | 5 | 25.8 | 5 | |
| 7 | 23.6 | 7 | 215.5 | 6 | 79.8 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 7Rへ ▲
- 8R