飯塚8R 湿
☆ミッド
準決勝戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 石橋啓士 | 2 牧瀬嘉葵 | 3 大月 渉 | 4 川口裕司 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桝崎陽介 | 6 高宗良次 | 7 森本優佑 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 湿
☆ミッド
準決勝戦B3100m
走路温度:24.0℃
1 石橋啓士 | 2 牧瀬嘉葵 | 3 大月 渉 | 4 川口裕司 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桝崎陽介 | 6 高宗良次 | 7 森本優佑 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |