飯塚8R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:20.0℃
1 桝崎星名 | 2 西村昭紀 | 3 林 稔哲 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北原岳哲 | 6 稲川聖也 | 7 田中輝義 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
飯塚8R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:20.0℃
1 桝崎星名 | 2 西村昭紀 | 3 林 稔哲 | 4 水口寿治 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北原岳哲 | 6 稲川聖也 | 7 田中輝義 | 8 | ||||
30 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |