飯塚8R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:2.0℃
1 井上智詞 | 2 佐伯拓実 | 3 岡本博幸 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 和田健吾 | 6 桜木公和 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 7Rへ ▲
- 8R
飯塚8R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:2.0℃
1 井上智詞 | 2 佐伯拓実 | 3 岡本博幸 | 4 川端 孝 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 和田健吾 | 6 桜木公和 | 7 岩見貴史 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |