飯塚8R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:38.0℃
1 吉松憲治 | 2 辻 大樹 | 3 桜木公和 | 4 田中 賢 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桝崎陽介 | 6 岩科鮮太 | 7 丸山智史 | 8 篠原 睦 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚8R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:38.0℃
1 吉松憲治 | 2 辻 大樹 | 3 桜木公和 | 4 田中 賢 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 桝崎陽介 | 6 岩科鮮太 | 7 丸山智史 | 8 篠原 睦 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |