飯塚7R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:60.0℃
1 城戸 徹 | 2 宍戸幸雄 | 3 稲原瑞穂 | 4 中村浩章 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木部匡作 | 6 根本将人 | 7 佐藤裕児 | 8 古城龍之 | ||||
10 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
準々決勝戦3100m
走路温度:60.0℃
1 城戸 徹 | 2 宍戸幸雄 | 3 稲原瑞穂 | 4 中村浩章 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木部匡作 | 6 根本将人 | 7 佐藤裕児 | 8 古城龍之 | ||||
10 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |