飯塚7R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
1 岩元 毅 | 2 牧野竜人 | 3 水崎正二 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤裕児 | 6 田中 進 | 7 野本佳章 | 8 久門 徹 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:48.0℃
1 岩元 毅 | 2 牧野竜人 | 3 水崎正二 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 佐藤裕児 | 6 田中 進 | 7 野本佳章 | 8 久門 徹 | ||||
30 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |