飯塚7R 斑
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 橋本優一 | 2 佳元光義 | 3 斎藤正悟 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金田悠伽 | 6 井村淳一 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 斑
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 橋本優一 | 2 佳元光義 | 3 斎藤正悟 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金田悠伽 | 6 井村淳一 | 7 長田稚也 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |