飯塚7R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:38.0℃
1 水崎正二 | 2 大月 渉 | 3 井村淳一 | 4 岩田裕臣 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 仲口武志 | 6 浦田信輔 | 7 丹村飛竜 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
G1ダイヤモンドレース★ナイター
グレードレース73100m
走路温度:38.0℃
1 水崎正二 | 2 大月 渉 | 3 井村淳一 | 4 岩田裕臣 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 仲口武志 | 6 浦田信輔 | 7 丹村飛竜 | 8 | ||||
20 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |