飯塚7R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:15.0℃
1 西村昭紀 | 2 中野政則 | 3 丹村 司 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中正樹 | 6 久門 徹 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:15.0℃
1 西村昭紀 | 2 中野政則 | 3 丹村 司 | 4 田中輝義 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中正樹 | 6 久門 徹 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
20 | 30 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |