飯塚7R 良
SG日本選手権オートレース
グレードレース73100m
走路温度:36.0℃
1 西村龍太 | 2 高宗良次 | 3 仲田恵一 | 4 黒岩 明 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 田中 茂 | 7 掛川和人 | 8 中村友和 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚7R 良
SG日本選手権オートレース
グレードレース73100m
走路温度:36.0℃
1 西村龍太 | 2 高宗良次 | 3 仲田恵一 | 4 黒岩 明 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 穴見和正 | 6 田中 茂 | 7 掛川和人 | 8 中村友和 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |