飯塚6R 湿
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:9.0℃
1 田方秀和 | 2 亀井政和 | 3 福永貴史 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中正樹 | 6 横田翔紀 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
飯塚6R 湿
☆ミッド
準決勝戦A3100m
走路温度:9.0℃
1 田方秀和 | 2 亀井政和 | 3 福永貴史 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中正樹 | 6 横田翔紀 | 7 木山優輝 | 8 | ||||
10 | 10 | 10 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |